Última: | 0,980 € | Terça-feira, 10 Dezembro 2019, 15:30:59 (CET) |
Variação: | 0,00% | |
Máximo: | 0,980 € | Terça-feira, 10 Dezembro 2019, 15:30:00 (CET) |
Mínimo: | 0,964 € | Terça-feira, 10 Dezembro 2019, 10:55:00 (CET) |
Quantidade: | 5.110 | |
Volume de negócios | 5.007,80 € | |
Capitalização diária: | 44.494.968,42 € |
31/12 | 52 Semanas | |
Variação | -32,88% | -44,00% |
Máximo | 1,735 € Terça-feira, 8 Janeiro 2019 |
1,800 € Quinta-feira, 13 Dezembro 2018 |
Mínimo | 0,960 € Segunda-feira, 9 Dezembro 2019 |
0,960 € Segunda-feira, 9 Dezembro 2019 |